Trix
Información Nutricional
1 PORCIÓN = 3/4 Taza (30 g)
Tamaño por porción | 3/4 Taza (30 g) | |
---|---|---|
Porciones por envase | 8 | |
Cantidad por porción | ||
Calorías | 120 | |
Calorías de grasa | 15 |
Calories 120 | Calories from Fat 15 | |
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Total Fat 1.5g | 2% | |
Saturated Fat 0.5g | 3% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 0mg | 0% | |
Sodium 85mg | 4% |
1 PORCIÓN = 3/4 Taza (30 g)
Tamaño por porción | 3/4 Taza (30 g) | |
---|---|---|
Porciones por envase | 8 | |
Cantidad por porción | ||
Calorías | 120 | |
Calorías de grasa | 15 |