KLIM® DESLACTOSADO
Tamaño por porción: 3 Cucharadas (30gr)
Porciones por envase: 12
Indica la cantidad que corresponde a una porción cuando lo vayas a preparar. Los datos que aparecen en la tabla se refieren al aporte hecho al consumir ese tamaño de porción. es decir 3 cucharadas de KLIM® Deslactosado en un vaso de agua.
Calorías | 130 | |
---|---|---|
Calorías de grasa | 40 |
Grasa Total 4.5 g | 7% | |
---|---|---|
Grasa Saturada 2 g | 10% | |
Grasas Trans 0g | ||
Colesterol 10mg | 3% | |
Sodio 105mg | 4% | |
Carbohidratos Totales 18g | 6% | |
Fibra Dietaria 0g | 0% | |
Azúcares 12g | ||
Proteína 5g | 10% |
Buena fuente de Proteína
Vitamina A | 6% | |
---|---|---|
Vitamina C | 20% | |
Calcio | 30% | |
Hierro | 10% | |
Vitamina D | 10% | |
Vitamina E | 6% | |
Vitamina B | 6% | |
Niacina | 10% | |
Ácido Fólico | 10% | |
Zinc | 10% | |
Biotina | 4% | |
Ácido Pantoténico | 6% | |
Vitamina K | 6% | |
Selenio | 4% |
KLIM® Deslactosado es: Buena fuente de Hierro, zinc, y calcio, Nutrientes importantes en las etapas de desarrollo y aprendizaje del niño.