Calories 200 | Calories from Fat 130 | |
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Total Fat 14g | 22% | |
Saturated Fat 9g | 22% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 55mg | 18% | |
Sodium 40mg | 2% |
Calories 200 | Calories from Fat 130 | |
---|---|---|
% Daily Value* | ||
Total Fat 14g | 22% | |
Saturated Fat 9g | 22% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 55mg | 18% | |
Sodium 40mg | 2% |
Colesterol 10mg | 3% | |
---|---|---|
Sodio 30mg | 1% | |
Carbohidratos Totales 17g | 6% | |
Fibra Dietaria 0g | 0% | |
Azúcares 17g | ||
Proteína 2g | 4% | |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 8% | |
Hierro | 0% |
Porcentajes de Valores Diarios (VD)están basadas en una de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas
¿Por qué son importantes las etiquetas?
Las tablas nutricionales de los productos parecen escritas en algún raro y antiguo idioma, pero es necesario que aprendas a leerlas porque ellas te indican la cantidad de calorías, porciones y muchos otros datos de cada alimento. En NESTLÉ® Contigo te ayudamos a entenderlas fácilmente.
Presentaciones

¿Tienes dudas?
aprende cómo leer una etiqueta
Calorías, grasas, azúcares, carbohidratos…
Las etiquetas nutricionales pueden ser abrumadoras ¿verdad? Conoce nuestro paso a paso rápido y práctico para lograrlo.
Aprende aquíAPORTE NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
Organiza tu menú semana a semana, lleva una dieta equilibrada y ten el control de lo que comes durante el mes.