Tamaño por porción: 3/4 taza (30 g)
Porción por envase: Aprox. 17
Cereal MILO ® % Taza (30 g) |
Cereal MILO ® % Taza (30 g) con 120 ml de Leche Semi descremada |
||
Energía | 110 Kcal | 170 Kcal | |
Energía de la grasa | 10 Kcal | 30 Kcal |
Grasa Total 1 g | 2% | 5% | |
---|---|---|---|
Grasa Saturada 0 g | 0% | 10% | |
Grasa Trans 0 g | |||
Colesterol 0 mg | 0% | 3% | |
Sodio 30 g | 1% | 4% | |
Carbohidratos Totales 22 g | 7% | 9% | |
Fibra Dietaria 2 g | 8% | 8% | |
Azúcares 9 g | |||
Proteina 3 g | 6% | 14% |
Vitamina A | 0% | 2% | |
---|---|---|---|
Vitamina C | 0% | 0% | |
Calcio | 15% | 30% | |
Hierro | 10% | 10% | |
Vitamina B1 | 15% | 20% | |
Vitamina B2 | 15% | 30% | |
Niacina | 15% | 15% | |
Vitamina B6 | 15% | 20% | |
Niacina | 15% | 15% | |
Bitamina B6 | 15% | 20% | |
Acido Fólico | 10% | 10% | |
Zinc | 10% | 15% | |
Acido Pantonéico | 25% | 30% |
¿Por qué son importantes las etiquetas?
Las tablas nutricionales de los productos parecen escritas en algún raro y antiguo idioma, pero es necesario que aprendas a leerlas porque ellas te indican la cantidad de calorías, porciones y muchos otros datos de cada alimento. En NESTLÉ® Contigo te ayudamos a entenderlas fácilmente.
Presentaciones

¿Tienes dudas?
aprende cómo leer una etiqueta
Calorías, grasas, azúcares, carbohidratos…
Las etiquetas nutricionales pueden ser abrumadoras ¿verdad? Conoce nuestro paso a paso rápido y práctico para lograrlo.
Aprende aquíAPORTE NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
Organiza tu menú semana a semana, lleva una dieta equilibrada y ten el control de lo que comes durante el mes.